Seguridad Ciudadana
Información Población Victima
| HECHO VICTIMIZANTE | VICTIMAS OCURRENCIA | VÍCTIMAS DECLARACÓN | VÍCTIMAS DE UBICACIÓN | SUJETOS DE ATENCIÓN | EVENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| Acto terrorista/Atentado | 579 | 1.490 | 579 | 1.490 | 1.490 |
| Amenaza | 1.213 | 16.383 | 1.213 | 16.383 | 16.383 |
| Delitos contra la libertad y la integridad sexual en el desarrollo del conflicto armado | 47 | 677 | 47 | 677 | 47 |
| Desaparición forzada | 47 | 677 | 47 | 677 | 47 |
| Desplazamiento forzado | 47 | 677 | 47 | 677 | 47 |
| Homicidio | 47 | 677 | 47 | 677 | 47 |
| Minas Antipersonal | 47 | 677 | 47 | 677 | 47 |
| Secuestro | 47 | 677 | 47 | 677 | 47 |
| Tortura | 47 | 677 | 47 | 677 | 47 |
| Vinculación de niños, niñas adolescentes actividades relacionadas con grupos armados | 47 | 677 | 47 | 677 | 47 |
| Despojo y/o abandono forzado de tierras | 47 | 677 | 47 | 677 | 47 |
| Pérdida de bienes inmuebles | 47 | 677 | 47 | 677 | 47 |
| Lesiones Personales Físicas | 47 | 677 | 47 | 677 | 47 |
| Lesiones Personales psicológicas | 47 | 677 | 47 | 677 | 47 |
| Confinamiento | 47 | 677 | 47 | 677 | 47 |
| Sin información | 47 | 677 | 47 | 677 | 47 |
| TOTAL | 8.651 | 7.624 | 47.564 | 677 | 47 |
[consulta_municipio]



