Seguridad Ciudadana
Información Población Victima
| HECHO VICTIMIZANTE | VICTIMAS OCURRENCIA | VÍCTIMAS DECLARACÓN | VÍCTIMAS DE UBICACIÓN | SUJETOS DE ATENCIÓN | EVENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| Acto terrorista/Atentado | 579 | 1.490 | 1.464 | 1.317 | 591 |
| Amenaza | 1.213 | 16.383 | 8.859 | 8.644 | 1.368 |
| Delitos contra la libertad y la integridad sexual en el desarrollo del conflicto armado | 47 | 677 | 509 | 502 | 47 |
| Desaparición forzada | 527 | 2.845 | 910 | 760 | 529 |
| Desplazamiento forzado | 7.624 | 133.852 | 67.998 | 62.404 | 7.801 |
| Homicidio | 4.315 | 34.306 | 8.959 | 7.418 | 4.391 |
| Minas Antipersonal | 15 | 192 | 206 | 190 | 15 |
| Secuestro | 114 | 532 | 366 | 316 | 116 |
| Tortura | 27 | 197 | 95 | 83 | 27 |
| Vinculación de niños, niñas adolescentes actividades relacionadas con grupos armados | 23 | 179 | 107 | 102 | 25 |
| Despojo y/o abandono forzado de tierras | 5 | 0 | 402 | 382 | 5 |
| Pérdida de bienes inmuebles | 491 | 1.318 | 1.423 | 1.343 | 528 |
| Lesiones Personales Físicas | 40 | 389 | 322 | 308 | 40 |
| Lesiones Personales psicológicas | 96 | 626 | 191 | 176 | 496 |
| Confinamiento | 0 | 0 | 77 | 72 | 0 |
| Sin información | 0 | 1 | 69 | 58 | 0 |
| TOTAL | 15.116 | 192.987 | 91.957 | 84.075 | 15.579 |
| Hecho Victimizante | Victimas Directas | Victimas Indirectas |
|---|---|---|
| Desaparición forzada | 130 | 397 |
| Homicidio | 1.804 | 3.231 |
| Secuestro | 106 | 8 |
Estadísticas de hurto
0
Total de hurtos
0
Hurto a personas
0
Hurto a comercio
0
Hurto a residencias
0
Hurto a automotores
0
Hurto a motocicletas



