Componente Inversión Publica
Reporte Sistema General de Participaciones – SGP
| CONCEPTO | ÚLTIMA DOCEAVA ($) | ONCE DOCEAVA ($) | TOTAL ($) |
|---|---|---|---|
| Educación | 0 | 157.704.625.331 | 157.704.625.331 |
| Salud | 4.954.966.644 | 60.791.130.363 | 65.746.097.007 |
| Agua potable | 676.779.243 | 7.579.003.558 | 8.255.782.801 |
| Propósito general | 965.909.020 | 12.277.249.614 | 13.243.158.634 |
| Alimentación escolar | 61.767.756 | 674.408.550 | 736.176.306 |
| Ribereños | 0 | 0 | 0 |
| Resguardos indigenas | 24.932.930 | 431.697.062 | 456.629.992 |
| Fonpet Asignaciones especiales | 292.226.956 | 0 | 292.226.956 |
| Primera infancia | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6.976.582.549 | 239.458.114.478 | 246.434.697.027 |
[consulta_municipio]



