Su economía está basada principalmente en la producción agrícola, especialmente, caña de azúcar, caña panelera, café, papa, maíz, yuca, frijol, coco, y piña . Es también muy importante la ganadería, y sus derivaciones de productos cárnicos y lácteos. Notable desarrollo ha tenido en los últimos tiempos la piscicultura. En la región del litoral Pacífico se encuentra una de las más grandes reservas forestales del país. En la región del río Naya hay grandes reservas de oro, que en gran parte es explotado de manera ilegal y termina siendo fuente de dinero para los grupos al margen de la ley que dominan la zona, y en la Bota Caucana existen yacimientos petrolíferos. Según la ONU, es uno de los departamentos que presenta mayores cultivos ilícitos de hoja de coca, materia prima para la producción de cocaína, lo que ha convertido a este departamento en uno de los más golpeados por el conflicto armado colombiano entre la fuerza pública, quienes por orden del gobierno colombiano buscan erradicar estos cultivos, y grupos armados al margen de la ley, quienes buscan el control de esta actividad ilícita. No obstante, por ser este departamento el de mayor población indígena en Colombia, estos cultivos de hoja de coca también son parte de las culturas aborígenes, quienes preparan sus ancestrales remedios y alimentos a base de este producto, cuyo cultivo es ilegal por orden del estado colombiano.
CADENAS PRODUCTIVAS PRIORIZADAS - | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRODUCTO | Área sembrada (has) | Área cosechada (has) | Producción (Ton) | |||||||||
Período | Período | Período | ||||||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||
Tomate | 0,00 | 0,00 | 41,15 | 0,00 | 0,00 | 38,83 | 0,00 | 0,00 | 14.232,89 | |||
Tomate de árbol | 0,00 | 0,00 | 22,09 | 0,00 | 0,00 | 1,56 | 0,00 | 0,00 | 11,52 | |||
Trigo | 0,00 | 0,00 | 7,75 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 1,27 | |||
Uchuva | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | |||
Ulluco | 0,00 | 0,00 | 2,03 | 0,00 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | 28,75 | |||
Acelga | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 4,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Achira | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 7,35 | |||
Agraz | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | |||
Aguacate | 0,00 | 0,00 | 11,52 | 0,00 | 0,00 | 8,83 | 0,00 | 0,00 | 75,52 | |||
Ahuyama | 0,00 | 0,00 | 19,15 | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 27,51 | |||
Ají | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | |||
Ajo | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | |||
Arracacha | 0,00 | 0,00 | 48,85 | 0,00 | 0,00 | 46,58 | 0,00 | 0,00 | 434,87 | |||
Arroz | 0,00 | 0,00 | 30,71 | 0,00 | 0,00 | 29,39 | 0,00 | 0,00 | 1.756,66 | |||
Arveja | 0,00 | 0,00 | 3,85 | 0,00 | 0,00 | 36,55 | 0,00 | 0,00 | 558,67 | |||
Banano | 0,00 | 0,00 | 74,22 | 0,00 | 0,00 | 5,42 | 0,00 | 0,00 | 77,04 | |||
Borojo | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | |||
Brócoli | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 6,25 | 0,00 | 0,00 | 1.411,95 | |||
Cacao | 0,00 | 0,00 | 414,17 | 0,00 | 0,00 | 31,84 | 0,00 | 0,00 | 1.708,09 | |||
Café | 0,00 | 0,00 | 916,67 | 0,00 | 0,00 | 781,82 | 0,00 | 0,00 | 933,67 | |||
Caña Azucarera | 0,00 | 0,00 | 4.682,62 | 0,00 | 0,00 | 410,01 | 0,00 | 0,00 | 5.036,97 | |||
Caña Miel | 0,00 | 0,00 | 42,62 | 0,00 | 0,00 | 31,92 | 0,00 | 0,00 | 1.767,39 | |||
Caña Panelera | 0,00 | 0,00 | 171,02 | 0,00 | 0,00 | 143,08 | 0,00 | 0,00 | 76.343,96 | |||
Cardomono | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | |||
Cebolla de Rama | 0,00 | 0,00 | 27,73 | 0,00 | 0,00 | 25,29 | 0,00 | 0,00 | 1.451,01 | |||
Chirrimoya | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | |||
Chontaduro | 0,00 | 0,00 | 312,75 | 0,00 | 0,00 | 264,57 | 0,00 | 0,00 | 13.590,35 | |||
Cilantro | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 495,96 | |||
Cimaron | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | |||
Cítricos | 0,00 | 0,00 | 2,37 | 0,00 | 0,00 | 2,03 | 0,00 | 0,00 | 36,51 | |||
Coco | 0,00 | 0,00 | 378,55 | 0,00 | 0,00 | 34,97 | 0,00 | 0,00 | 369,48 | |||
Coliflor | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 111,53 | |||
Espinaca | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 2,52 | |||
Fique | 0,00 | 0,00 | 54,55 | 0,00 | 0,00 | 49,02 | 0,00 | 0,00 | 2.122,35 | |||
Fresa | 0,00 | 0,00 | 28,55 | 0,00 | 0,00 | 23,55 | 0,00 | 0,00 | 85,81 | |||
Frijol | 0,00 | 0,00 | 57,68 | 0,00 | 0,00 | 546,45 | 0,00 | 0,00 | 11.620,22 | |||
Frutales Varios | 0,00 | 0,00 | 6,05 | 0,00 | 0,00 | 5,25 | 0,00 | 0,00 | 10,50 | |||
Garbanzo | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 99,63 | |||
Granadilla | 0,00 | 0,00 | 34,15 | 0,00 | 0,00 | 25,15 | 0,00 | 0,00 | 312,65 | |||
Guanabana | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 1,84 | |||
Guayaba | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 71,25 | |||
Gulupa | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 5,33 | |||
Haba | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 6,42 | |||
Habichuela | 0,00 | 0,00 | 34,45 | 0,00 | 0,00 | 33,15 | 0,00 | 0,00 | 1.755,24 | |||
Hortalizas varias | 0,00 | 0,00 | 285,35 | 0,00 | 0,00 | 26,49 | 0,00 | 0,00 | 1.535,22 | |||
Iraca | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | |||
lechuga | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 12,75 | |||
Limón | 0,00 | 0,00 | 115,85 | 0,00 | 0,00 | 80,75 | 0,00 | 0,00 | 118,86 | |||
Lulo | 0,00 | 0,00 | 74,25 | 0,00 | 0,00 | 6,36 | 0,00 | 0,00 | 74,54 | |||
Maíz | 0,00 | 0,00 | 97,16 | 0,00 | 0,00 | 90,89 | 0,00 | 0,00 | 21.178,25 | |||
Malanga | 0,00 | 0,00 | 14,08 | 0,00 | 0,00 | 133,78 | 0,00 | 0,00 | 684,72 | |||
Mandarina | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 2,64 | |||
Mango | 0,00 | 0,00 | 5,12 | 0,00 | 0,00 | 4,04 | 0,00 | 0,00 | 367,65 | |||
Maní | 0,00 | 0,00 | 3,73 | 0,00 | 0,00 | 3,72 | 0,00 | 0,00 | 5,02 | |||
Maracuyá | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 628,54 | |||
Melón | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 4,80 | |||
Mora | 0,00 | 0,00 | 41,85 | 0,00 | 0,00 | 34,15 | 0,00 | 0,00 | 211,29 | |||
Naranja | 0,00 | 0,00 | 1,83 | 0,00 | 0,00 | 1,21 | 0,00 | 0,00 | 25,87 | |||
Palma de Aceite | 0,00 | 0,00 | 6,10 | 0,00 | 0,00 | 5,90 | 0,00 | 0,00 | 297,38 | |||
Papa | 0,00 | 0,00 | 551,72 | 0,00 | 0,00 | 4.978,95 | 0,00 | 0,00 | 1.139,18 | |||
Papaya | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 16,15 | |||
Patilla | 0,00 | 0,00 | 1,44 | 0,00 | 0,00 | 1,44 | 0,00 | 0,00 | 10,66 | |||
Pepa de pan | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | |||
Pepino Cohombro | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 1,12 | |||
Pimenton | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 2,74 | |||
Piña | 0,00 | 0,00 | 98,15 | 0,00 | 0,00 | 59,85 | 0,00 | 0,00 | 293,88 | |||
Pitaya | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 3,62 | |||
Plantas Aromáticas | 0,00 | 0,00 | 55,25 | 0,00 | 0,00 | 54,78 | 0,00 | 0,00 | 149,38 | |||
Platano | 0,00 | 0,00 | 147,46 | 0,00 | 0,00 | 1.277,45 | 0,00 | 0,00 | 80.451,15 | |||
Quinua | 0,00 | 0,00 | 2,39 | 0,00 | 0,00 | 2,38 | 0,00 | 0,00 | 325,96 | |||
Repollo | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 5,09 | |||
Savila | 0,00 | 0,00 | 2,15 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 16,95 | |||
Sacha inchi | 0,00 | 0,00 | 68,88 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 3,49 | |||
Sorgo | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | |||
Soya | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | |||
Tabaco | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | |||
Tangelo | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | |||
Uva | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | |||
Yuca | 0,00 | 0,00 | 93,94 | 0,00 | 0,00 | 90,43 | 0,00 | 0,00 | 12.237,03 | |||
Zanahoria | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 37,68 |
CULTIVOS PERMANENTES PRODUCCIÓN - 2021 | |
---|---|
RODUCTO | TONELADA |
Caña | 4.289.069,97 |
Café | 96.271,61 |
Plátano | 18.511,88 |
Piña | 16.857,85 |
Limón | 10.975,85 |
Lulo | 4.791,37 |
Aguacate | 4.506,95 |
Chontaduro | 3.333,20 |
Coco | 3.152,15 |
Mora | 2.649,91 |
CULTIVOS TRANSITORIOS PRODUCCIÓN - 2021 | |
---|---|
PRODUCTO | TONELADA |
Maíz | 17.896,34 |
Yuca | 14.621,28 |
Tomate | 8.400,30 |
Frijol | 7.461,15 |
Arroz | 6.549,95 |
Papa | 4.672,72 |
Arracacha | 3.824,39 |
Ahuyama | 3.500,70 |
Patilla | 2.928,90 |
Ulluco | 2.022,01 |
VOCACIÓN USO DE SUELO - | |||
---|---|---|---|
Nombre | Area | % | |
Área del Departamento (Has) 0,00 | |||
Sin información | 0,00 | 0,00 | |
Agrícola | 0,00 | 0,00 | |
Agroforestal | 0,00 | 0,00 | |
Conservación de Suelos | 0,00 | 0,00 | |
Forestal | 0,00 | 0,00 | |
Ganadera | 0,00 | 0,00 |