Municipio

INDICE DE DESEMPEÑO

10. MEDICIÓN DEL ÍNDICE DE DESEMPEÑO

MEDICIÓN DE DESEMPEÑO - 2020
Puntaje Posición grupo CI Puntaje pro. grupo CI Posición Nacional

Gestión

52,01 0 0,00 0

Resultados

60,09 0 0,00 0

Índice final de desempeño del Departamento

52,46 0 0,00 0
Fuente: Departamento Nacional de Planeación DNP - Resultados Medición de desempeño Municipal - https://portalterritorial.dnp.gov.co/AdmInfoTerritorial/MenuInfoTerrEstMDM

10.1 Índice de Desempeño Institucional

Índice de Desempeño Institucional - 2021
Nombre 2018 2019 2020 2021
Puntaje Desempeño Departamento del Cauca 54,00 67,60 57,70 60,30
Mínimo puntaje grupo par 50,00 49,50 54,90 57,60
Maximo puntaje grupo par 83,50 96,50 98,20 98,70
Promedio grupo par 65,40 72,40 74,20 76,80

10.2 Índices de las dimensiones de gestión y desempeño

Índices de las dimensiones de gestión y desempeño - 2021
Dimensión 2018 2019 2020 2021
Talento humano 53,60 74,20 56,30 61,10
Direccionamiento y planeación 55,30 60,10 66,30 68,50
Gestión para resultados 53,20 68,90 60,80 63,50
Evaluación de resultados 56,80 63,40 66,40 73,00
Información y comunicación 53,20 75,80 58,00 61,20
Gestión del conocimiento 55,40 81,10 70,70 74,10
Control interno 52,50 59,80 53,20 55,10

10.3 Índices de las políticas de gestión y desempeño

Índices de las políticas de gestión y desempeño - 2021
Índice 2018 2019 2020 2021
POL01: Gestión Estratégica del Talento Humano 56,40 78,80 62,70 69,10
POL02: Integridad 49,00 67,90 51,10 53,50
POL03: Planeación Insitucional 55,40 60,20 66,10 68,40
POL04: Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público 53,90 64,80 68,10 54,30
POL05: Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos 48,60 59,60 55,80 60,30
POL06: Gobierno Digital 49,70 77,80 67,50 69,20
POL07: Seguridad Digital 51,60 55,10 49,80 51,00
POL08: Defensa Jurídica 77,80 81,90 68,80 94,30
POL09: Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la corrupción 53,20 70,90 58,50 61,00
POL10: Servicio al ciudadano 58,80 77,30 78,00 83,50
POL11: Racionalización de Trámites 53,20 66,90 72,20 74,80
POL12: Participación Ciudadana en la Gestión Pública 50,40 77,90 59,80 64,40
POL13: Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional 56,80 63,40 66,40 73,00
POL14: Gestión Documental 57,40 73,40 62,50 65,80
POL15: Gestión del conocimiento 55,40 81,10 70,70 74,10
POL16: Control Interno 52,50 59,80 53,20 55,10

10.4 Índices de las políticas nuevas de gestión y desempeño

Índices de las políticas nuevas de gestión y desempeño - 2021
Índice 2018 2019 2020 2021
POL17: Mejora Normativa 0,00 38,80 50,70 53,90
POL18: Gestión de la Información Estadística 0,00 72,40 84,00 84,90
  • 25
  • 10. MEDICION INDICE DESEMPEÑO